Résultats officiels de l’élection présidentielle pour la circonscription d’Ankara
Vous trouverez ci-après les résultats officiels du 1er tour et du 2ème tour de l’élection présidentielle pour la circonscription d’Ankara
Inscrits sur la liste électorale | 1318 | 100% |
---|---|---|
Abstentions | 965 | 73,22% |
Votants | 353 | 26,78% |
Blancs | 19 | 5,38% |
Nuls | 5 | 1,42% |
Total des suffrages exprimés | 329 | 24,96% |
Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat
Nom et prénoms des candidats (dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le conseil constitutionnel) | Suffrages obtenus (en chiffre | Suffrages obtenus (en pourcentage |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 303 | 92,1 |
Mme Marine LE PEN | 26 | 7,9 |
TOTAL | 329 | 100 % |
Inscrits sur la liste électorale | 1318 | 100% |
---|---|---|
Abstentions | 978 | 74,20% |
Votants | 340 | 25,80% |
Blancs | 1 | 0,07% |
Nuls | 2 | 0,15% |
Total des suffrages exprimés | 337 | 26,56% |
Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat
Nom et prénoms des candidats (dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le conseil constitutionnel) | Suffrages obtenus (en chiffre) | Suffrages obtenus (en pourcentage) |
---|---|---|
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,19% |
Mme Marine LE PEN | 18 | 5,34% |
M. Emmanuel MACRON | 129 | 38,28% |
M. Benoît HAMON | 42 | 12,46% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0% |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,18% |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,59% |
M. Jean LASSALE | 2 | 0,59% |
M. Jean-Luc MELENCHON | 79 | 23,44% |
M. François ASSELINEAU | 4 | 1,19% |
M. François FILLON | 53 | 15,73% |
TOTAL | 337 | 100% |
Vous trouverez l’ensemble des résultats globaux du second tour de l’élection du Président de la République 2017 : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017/Resultats-globaux-du-second-tour-de-l-election-du-President-de-la-Republique-2017
Vous trouverez l’ensemble des résultats du premier tour sur le site du Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017/Election-presidentielle-2017-resultats-globaux-du-premier-tour